物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
◆南東角地!
◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます。
~周辺生活施設~
・聖カタリナ幼稚園・・・徒歩約4分(約230m)
・ウエルシア岡崎光ヶ丘店・・・徒歩約4分(約270m)
・岡崎不吹郵便局・・・徒歩約6分(約400m)
・宮西公園・・・徒歩約7分(約550m)
・フィール News・・・徒歩約8分(約550m)
・ファミリーマート 岡崎美合店・・・徒歩約10分(約750m)
・イオンタウン岡崎美合・・・徒歩約11分(約800m)
・カインズ 岡崎美合店・・・徒歩約13分(約950m)
・ウイングタウン岡崎・・・徒歩約21分(約1400m)
物件概要
| 価格 | 2,398万円 | 坪単価 | 坪49.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県岡崎市大西町字南ケ原28-1 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『男川駅』 徒歩12分 (約900m) JR東海道本線『岡崎駅』 徒歩34分 (約2700m) 愛知環状鉄道『六名駅』 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 土地面積 | 実160.33㎡(48.49坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.6m 間口 約14.84m 南側(公道)幅 約16.0m 間口 約9.38m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・道路斜線制限有・隣地斜線制限有 | ||
| 小学区 | 竜美丘小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 竜海中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ ・聖カタリナ幼稚園・・・徒歩約4分(約230m) ・ウエルシア岡崎光ヶ丘店・・・徒歩約4分(約270m) ・岡崎不吹郵便局・・・徒歩約6分(約400m) ・宮西公園・・・徒歩約7分(約550m) ・フィール News・・・徒歩約8分(約550m) ・ファミリーマート 岡崎美合店・・・徒歩約10分(約750m) ・イオンタウン岡崎美合・・・徒歩約11分(約800m) ・カインズ 岡崎美合店・・・徒歩約13分(約950m) ・ウイングタウン岡崎・・・徒歩約21分(約1400m) |
||
| 物件番号 | 4877362 | 取引態様 | 売主 |































担当エージェント:西 智勝
当社では現在、DX推進の一環として電子契約を推奨しております。
手続きのスピードアップ及びコスト削減を図るため、従来の書面契約から電子契約(デジタル締結)への切り替えをお願いしたく存じます。詳細は担当者へお問い合わせください。