販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 698万円 |
- |
327.56m2 (99.08坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 798万円 |
- |
328.11m2 (99.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
側溝
浄化槽
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市牛山町字皿屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 698万円~798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 間内 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) 名鉄小牧線 牛山 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 名鉄小牧線 小牧口 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 327.56㎡ ~328.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 牛山小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■セットバック要(451番9、451番11、451番13) ■自主後退にて協定地有(451番8、451番10、451番12) ~周辺生活施設~ ・だんばら内科クリニック……徒歩約6分(約450m) ・あかつき台児童遊園……徒歩約7分(約500m) ・ローソン小牧北外山地神店……徒歩約9分(約650m) ・生鮮館やまひこ 小牧店……徒歩約11分(約800m) ・牛山公園……徒歩約11分(約800m) | ||
| 分譲地番号 | 205148 | ||
値下げ物件













