販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,398万円 |
- |
265.27m2 (80.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
上水道
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市千秋町穂積塚本字郷内 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,398万円~1,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 名鉄一宮 JR東海道本線 尾張一宮 名鉄尾西線 名鉄一宮 |
||
| 土地面積 | 265.27㎡ ~265.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・農地法届出要・法22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 千秋小学校 徒歩11分 ~11分 (約830m ~830m) | ||
| 中学校区 | 千秋中学校 徒歩10分 ~10分 (約760m ~760m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ローソン 一宮千秋町西馬場店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) 千秋郵便局 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) 千秋北保育園 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 一宮市役所千秋町出張所 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) ウキナオ 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) マツモトキヨシ千秋店 徒歩16分 ~ 16分 (約1240m ~ 1240m) 綿半フレッシュマーケット 千秋店 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) | ||
| 分譲地番号 | 210266 | ||






























