販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 998万円 |
- |
153.93m2 (46.56坪) |
60%/180% |
|
| 2号地 |
![]() 698万円 |
- |
177.45m2 (53.67坪) |
60%/180% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
側溝
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 丹羽郡扶桑町大字高雄字米ノ山157-1、157-2 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 698万円~998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 木津用水 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 153.93㎡ ~177.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・農地法届出要・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・西側 法定外道路幅員約3m ・給水装置分担金他費用は買主負担 ~周辺生活施設~ ・羽根公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約280m(徒歩4分) ・羽根児童遊園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約290m(徒歩4分) ・扶桑高雄郵便局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約300m(徒歩4分) ・スギ薬局 犬山西店・・・・・・・・・・・・・・・・・・約750m ・マックスバリュ扶桑店・・・・・・・・・・・・・・・・約800m ・ファミリーマート 扶桑中海道店・・・・・・・・約800m ・上木子ども未来園・・・・・・・・・・・・・・・・・・約900m | ||
| 分譲地番号 | 209899 | ||
値下げ物件















