販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
132.26m2 (40坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
132.25m2 (40坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西尾市弥生町9-1 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,298万円~1,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 西尾 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄西尾線 西尾口 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 名鉄西尾線 桜町前 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) |
||
| 土地面積 | 132.25㎡ ~132.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 南向き ■周辺施設情報 ・西尾クリニック・・・約160m(徒歩約2分) ・スギドラッグ おしろ下店・・・約300m(徒歩約5分) ・西尾図書館・・・約500m(徒歩約7分) ・ミニストップM&K西尾店・・・約650m(徒歩約9分) ・DCM シャオ店・・・約700m(徒歩約10分) ・マックスバリュ西尾店・・・約1000m(徒歩約14分) ・ヤマナカ 西尾下町店・・・約1700m(徒歩約16分) | ||
| 分譲地番号 | 223436 | ||































