販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
220.21m2 (66.61坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊田市市木町 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,298万円~2,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 豊田市 バス乗車10分 名鉄バス 高橋町 停 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄豊田線 豊田市 バス乗車17分 とよたおいでんバス 上野町5丁目 停 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 愛知環状鉄道 新豊田 バス乗車10分 名鉄バス 高橋町 停 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 220.21㎡ ~220.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 市木小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 高橋中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設情報~ ファミリーマート 豊田市木店 徒歩3分(220m)/谷下公園 徒歩4分(290m)/市木町第一区民会館徒歩6分(450m)/市木小学校徒歩8分(600m)/豊田市 高橋支所徒歩10分(800m)/やまのぶスーパー市木店徒歩10分(800m)/豊田市立高橋こども園 徒歩11分(850m)/ | ||
| 分譲地番号 | 229242 | ||
値下げ物件


























