販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
184.82m2 (55.90坪) |
80%/300% |
|
| 2号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
180.45m2 (54.58坪) |
80%/300% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市古知野町花霞190 土地4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 1,298万円~2,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) 名鉄犬山線 江南 バス乗車5分 名鉄バス 古知野口 停 徒歩1分 ~ 1分 (約69m ~ 69m) 名鉄犬山線 江南 バス乗車4分 名鉄バス 愛栄通 停 徒歩2分 ~ 2分 (約110m ~ 110m) |
||
| 土地面積 | 180.45㎡ ~184.82㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・準防火地域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 門弟山小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237816 | ||
値下げ物件
































