販売状況
| 1号地/3区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号地/3区画 | ![]() |
| 3号地/3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地/3区画 |
![]() 2,598万円 |
- |
173.02m2 (52.33坪) |
60%/200% |
|
| 2号地/3区画 |
![]() 2,398万円 |
- |
174.66m2 (52.83坪) |
60%/200% |
|
| 3号地/3区画 |
![]() 2,598万円 |
- |
185.09m2 (55.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 知立市牛田町東向山 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,398万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 牛田 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) 名鉄三河線 三河知立 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) 知立市コミュニティバス 昭和2丁目 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 173.02㎡ ~185.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法法22条区域、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 知立東小学校 徒歩10分 ~10分 (約760m ~760m) | ||
| 中学校区 | 知立南中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ ローソン知立団地入口店 徒歩約1分(約40m)/昭和2公園 徒歩約3分(約220m)/スギドラッグ牛田東店 徒歩約4分(約280m)/にぎわい市場マルス知立団地店 徒歩約6分(約450m)/ゆうちょ銀行 徒歩約7分(約500m)/来迎寺保育園 徒歩約13分(約990m)/はなの木幼稚園 徒歩約15分(約1200m)/知立クリニック 徒歩約23分(約1600m) | ||
| 分譲地番号 | 239662 | ||






















