販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 一括/全4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
149.02m2 (45.07坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
149.02m2 (45.07坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 一括/全4区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市高森台七丁目/全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,298万円~1,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 高蔵寺 バス乗車12分 80石尾台南 石尾台北 停 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) JR中央本線 神領 バス乗車18分 40藤山台南 高森台 停 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 名鉄バス 石尾台北 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) |
||
| 土地面積 | 149.02㎡ ~149.02㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 東高森台小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 高森台中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ 小山クリニック 徒歩約3分(約200m)/ひかり第一幼稚園 徒歩約3分(約210m)/ウエルシア春日井石尾台店 徒歩約5分(約370m)/石尾公園 徒歩約7分(約500m)/ナフコ不二家石尾台店 徒歩約11分(800m)/高森台保育園 徒歩約11分(約830m) | ||
| 分譲地番号 | 242230 | ||































