販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
273.80m2 (82.82坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,198万円 |
- |
256.06m2 (77.45坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 豊田市新生町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,198万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 新上挙母 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名鉄三河線 上挙母 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 名鉄三河線 土橋 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) |
||
| 土地面積 | 256.06㎡ ~273.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法公有地拡大推進法、農地法 | ||
| 小学校区 | 童子山小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 朝日丘中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■周辺施設 セブンイレブン豊田市御幸町店 徒歩約5分 約400m/DCMカーマ豊田店 徒歩約8分 約600m/V・drug豊田上挙母店 徒歩約11分 約850m/豊田司郵便局 徒歩約12分 約950m/フェルナ 緑ヶ丘店 徒歩約16分 約1100m/青松こども園 徒歩約16分 約1100m/童子山こども園 徒歩約18分 約1300m | ||
| 分譲地番号 | 243229 | ||












