販売状況
| 2号地/2区画 | ![]() |
|---|---|
| 1号地/2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地/2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地/2区画 |
![]() 2,998万円 |
- |
109.10m2 (33坪) |
60%/188% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 刈谷市野田町北口 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,998万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 野田新町 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) 名鉄三河線 重原 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) 刈谷市コミュニティバス 野田新町駅北口 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) |
||
| 土地面積 | 109.10㎡ ~109.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 朝日小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 朝日中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 都市ガス本管延長可能 ~周辺生活施設~ 野田新町公園 徒歩約6分(約410m)/ファミリーマート刈谷野田店 徒歩約6分(約450m)/刈谷豊田東病院 徒歩約8分(約620m)/JAあいち中央野田支店 徒歩約11分(約800m)/V・drug下重原店 徒歩約15分(約1100m)/ピアゴ東刈谷駅 徒歩約16分(約1100m)/双葉幼児園 徒歩約19分(約1300m) | ||
| 分譲地番号 | 243413 | ||















