販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
160.01m2 (48.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西尾市天神町 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,698万円~1,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 西尾 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄西尾線 西尾口 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 西尾市コミュニティ 鶴城会館 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) |
||
| 土地面積 | 160.01㎡ ~160.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 西尾小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 西尾中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ ・ミニストップM&K西尾店・・・約500m(徒歩7分) ・フィールココデイ・・・約400m(徒歩5分) ・ヤマナカ西尾下町店・・・約950m(徒歩12分) ・西尾クリニック・・・約450m(徒歩6分) ・恵保育園・・・約180m(徒歩3分) ・西尾鶴舞郵便局・・・約210m(徒歩3分) ・西尾信用金庫下町支店・・・約500m(徒歩7分) | ||
| 分譲地番号 | 247587 | ||
値下げ物件

























