販売状況
| 1号地/2区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号地/2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地/2区画 |
![]() 2,398万円 |
- |
165.50m2 (50.06坪) |
60%/150% |
|
| 2号地/2区画 |
![]() 2,198万円 |
- |
165.50m2 (50.06坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多郡東浦町大字石浜字中央 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,198万円~2,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 石浜 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) JR武豊線 緒川 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 東浦町コミュニティバス 文化センター[東浦町] 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) |
||
| 土地面積 | 165.50㎡ ~165.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域上子新田地区計画B地区、津波防災地域 | ||
| 小学校区 | 片葩小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 東浦中学校 徒歩5分 ~5分 (約390m ~390m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■乗り入れ工事予定 ■周辺生活施設 かみね南公園 徒歩約2分(約150m)/ファミリーマート東浦石浜店 徒歩約4分(約300m)/JAあいち知多東浦支店 徒歩約11分(約750m)/於大クリニック 徒歩約13分(約1000m)/イオンモール東浦 徒歩約15分(約1200m)/石浜保育園 徒歩約15分(約1200m) | ||
| 分譲地番号 | 255662 | ||





























