販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,998万円 |
- |
209.60m2 (63.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,998万円 |
- |
209.62m2 (63.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | みよし市三好町木之本 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,998万円~3,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 米野木 徒歩49分 ~ 49分 (約3900m ~ 3900m) 名鉄豊田線 日進 徒歩50分 ~ 50分 (約4000m ~ 4000m) 名古屋市鶴舞線 赤池 |
||
| 土地面積 | 209.60㎡ ~209.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 中部小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 三好中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255702 | ||












