販売状況
| 1号地/5区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号地/5区画 | ![]() |
| 3号地/5区画 | ![]() |
| 4号地/5区画 | ![]() |
| 5号地/5区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地/5区画 |
![]() 1,898万円 |
- |
134.20m2 (40.59坪) |
60%/150% |
|
| 2号地/5区画 |
![]() 1,898万円 |
- |
134.20m2 (40.59坪) |
60%/150% |
|
| 3号地/5区画 |
![]() 1,898万円 |
- |
134.20m2 (40.59坪) |
60%/150% |
|
| 4号地/5区画 |
![]() 2,198万円 |
- |
132.27m2 (40.01坪) |
60%/150% |
|
| 5号地/5区画 |
![]() 1,898万円 |
- |
136.14m2 (41.18坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多郡東浦町大字石浜字中央 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,898万円~2,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 石浜 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR武豊線 緒川 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 東浦町コミュニティバス 文化センター[東浦町] 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) |
||
| 土地面積 | 132.27㎡ ~136.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域上子新田地区計画B地区、津波防災地域 | ||
| 小学校区 | 片葩小学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 中学校区 | 東浦中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■乗り入れ工事予定、隣地境界ブロック積予定 ■周辺生活施設 かみね南公園 徒歩約2分(約150m)/ファミリーマート東浦石浜店 徒歩約3分(約240m)/JAあいち知多東浦支店 徒歩約10分(約700m)/於大クリニック 徒歩約13分(約950m)/石浜保育園 徒歩約14分(約1100m)/イオンモール東浦 徒歩約15分(約1200m) | ||
| 分譲地番号 | 255688 | ||
































