販売状況
| 1号地/3区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号地/3区画 | ![]() |
| 3号地/3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地/3区画 |
![]() 2,698万円 |
- |
152.26m2 (46.05坪) |
60%/200% |
|
| 2号地/3区画 |
![]() 2,398万円 |
- |
152.26m2 (46.05坪) |
60%/200% |
|
| 3号地/3区画 |
![]() 2,398万円 |
- |
152.26m2 (46.05坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市白山町六丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,398万円~2,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 高蔵寺 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR中央本線 神領 名鉄バス 白山停 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) |
||
| 土地面積 | 152.26㎡ ~152.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 岩成台西小学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 中学校区 | 岩成台中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ セブンイレブン春日井白山町店 徒歩約2分(約150m)/さくら第2保育園 徒歩約3分(約230m)/東方公園 徒歩約4分(約260m)/あいち銀行高蔵寺中央支店 徒歩約5分(約340m)/ツルハドラッグ高蔵寺白山店 徒歩約6分(約450m)/鳥山内科クリニック 徒歩約8分(約620m)/こまどり幼稚園 徒歩約12分(約950m)/バロー志段味店 徒歩約29分(約2300m) | ||
| 分譲地番号 | 249622 | ||
値下げ物件

















