販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
185.48m2 (56.10坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,898万円 |
- |
185.29m2 (56.05坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
185.26m2 (56.04坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
185.24m2 (56.03坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市八田町3丁目14番2 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,498万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 名鉄小牧線 春日井 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) JR中央本線 春日井 バス乗車16分 春日井市コミュニティ 朝宮神社東 停 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) |
||
| 土地面積 | 185.24㎡ ~185.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 柏原小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設情報~ セブンイレブン春日井朝宮町店 徒歩約4分 約300m/柏原保育園 徒歩約7分 約500m/東濃信用金庫八田支店 徒歩約7分 約800m/アミカ春日井店 徒歩約10分 約700m/アオキスーパー朝宮店 徒歩約12分 約850m/春日井市役所前郵便局 徒歩約14分 約950m | ||
| 分譲地番号 | 260855 | ||
値下げ物件
































