販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 一括/全2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
153.94m2 (46.56坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
153.94m2 (46.56坪) |
60%/200% |
|
| 一括/全2区画 |
![]() 4,596万円 |
- |
307.88m2 (93.13坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市富士2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,298万円~4,596万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 名鉄一宮 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) 名鉄尾西線 西一宮 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) iバス 千秋町コース 朝日 徒歩3分 ~ 3分 (約227m ~ 227m) |
||
| 土地面積 | 153.94㎡ ~307.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域都市緑地法、特定都市河川浸水被害対策法他 | ||
| 小学校区 | 富士小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ ・大平島公園・・・徒歩約3分(約210m) ・ローソン 一宮富士店・・・徒歩約4分(約280m) ・富士児童館・・・徒歩約5分(約400m) ・一宮市立富士保育園・・・徒歩約6分(約400m) ・テラスウォーク 一宮・・・徒歩約7分(約450m) ・スーパービバホーム一宮店・・・徒歩約9分(約650m) ・大雄会第一病院・・・徒歩約14分(約950m) | ||
| 分譲地番号 | 262742 | ||































