販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,998万円 |
- |
160.29m2 (48.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,798万円 |
- |
160.25m2 (48.47坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
184.34m2 (55.76坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
184.64m2 (55.85坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
184.95m2 (55.94坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
186.44m2 (56.39坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
186.74m2 (56.48坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
187.06m2 (56.58坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
187.39m2 (56.68坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
187.69m2 (56.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊田市畝部東町采女32-7 全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 10戸 | |
| 価格 | 2,398万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河上郷 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) 愛知環状鉄道 北野桝塚 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) 愛知環状鉄道 大門 徒歩52分 ~ 52分 (約4100m ~ 4100m) |
||
| 土地面積 | 160.25㎡ ~187.69㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 畝部小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 上郷中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設情報~ みずの内科クリニック 徒歩約4分 約260m/セブンイレブン豊田市畝部東町店 徒歩約4分 約300m/コープメグリアうねべ店 徒歩約8600分 約350m/JAあいち豊田畝部 徒歩約10分 約700m/ 徒歩約7分 約550m/幼保連携型認定こども園うねべこども園(こども園) 徒歩約13分 約1000m | ||
| 分譲地番号 | 263579 | ||



























