販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
146.76m2 (44.39坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
146.76m2 (44.39坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
146.76m2 (44.39坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
146.78m2 (44.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊田市小川町2-26-1,26-4,26-5,14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,598万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 新豊田 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 名鉄三河線 上挙母 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 愛知環状鉄道 新上挙母 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) |
||
| 土地面積 | 146.76㎡ ~146.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 衣丘小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 朝日丘中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設情報~ ファミリーマート豊田三軒町店 徒歩約3分 約240m/三軒屋公園 徒歩約7分 約500m/あさひが丘クリニック 徒歩約10分 約700m/童子山幼稚園 徒歩約14分 約1000m/豊田新町郵便局 徒歩約19分 約1300m/バロー東新町店 徒歩約20分 約1500m | ||
| 分譲地番号 | 264342 | ||






















