販売状況
| 1号地/2区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号地/2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地/2区画 |
![]() 3,198万円 |
- |
172.19m2 (52.08坪) |
50%/150% |
|
| 2号地/2区画 |
![]() 3,498万円 |
- |
170.49m2 (51.57坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市天白区梅が丘四丁目1309、1310、1311 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,198万円~3,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 原 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 名古屋市鶴舞線 平針 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 名古屋市営バス 三郎廻間停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 170.49㎡ ~172.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 植田東小学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■周辺生活施設 梅が丘内科とアレルギーのクリニック 徒歩約5分(約340m)/三郎廻間第二公園 徒歩約6分(約460m)/にじいろ保育園梅が丘 徒歩約9分(約650m)/ファミリーマート天白植田東店 徒歩約15分(約1000m)/ツルハドラッグ植田店 徒歩約17分(約1300m)/ピアゴ平針店 徒歩約17分(約1300m) | ||
| 分譲地番号 | 266559 | ||

















