販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
155.18m2 (46.94坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
154.17m2 (46.63坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 安城市今本町鴻ノ池 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,898万円~1,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 牛田 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 名鉄三河線 三河八橋 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 知立市ミニバス JA知立東支店 徒歩6分 ~ 6分 (約447m ~ 447m) |
||
| 土地面積 | 154.17㎡ ~155.18㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・河川法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法他 | ||
| 小学校区 | 安城北部小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 東山中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ ・げんきのもり保育園・・・徒歩約9分(約650m) ・ローソン 安城里町店・・・徒歩約14分(約1000m) ・ゲンキー 牛田店・・・徒歩約16分(約1100m) ・今村郵便局・・・徒歩約16分(約1200m) ・富士病院・・・徒歩約21分(約1400m) ・アオキスーパー 知立店・・・徒歩約25分(約1800m) | ||
| 分譲地番号 | 266676 | ||






























