販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
163.75m2 (49.53坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
164.05m2 (49.62坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 知多市にしの台3丁目 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,798万円~1,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄常滑線 朝倉 名鉄常滑線 古見 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 名鉄常滑線 長浦 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 163.75㎡ ~164.05㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 佐布里小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 周辺施設情報 知多市立梅が丘幼稚園・・・約300m(徒歩約5分)/マックスバリュ知多新知店・・・約400m(徒歩約5分)/ファミリーマート 知多新知東店・・・約600m(徒歩約8分)/ファミリーマート 知多にしの台店・・・約600m(徒歩約9分)/ヤマナカ 知多店・・・約900m(徒歩約12分) | ||
| 分譲地番号 | 267323 | ||


























