販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
180.71m2 (54.66坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 2,098万円 |
- |
165.67m2 (50.11坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
182.99m2 (55.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊田市和会町田端上18-1、19-1、61-1、61ー3、他 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,998万円~2,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河上郷 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 名鉄三河線 若林 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) 愛知環状鉄道 北野桝塚 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) |
||
| 土地面積 | 165.67㎡ ~182.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 高嶺小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 上郷中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設情報~ ファミリーマート豊田吉原店 徒歩約14分 約1000m/上和会ふれあい広場 徒歩約14分 約1000m/保志条クリニック 徒歩約15分 約1100m/幼保連携型認定こども園たかねこども園(こども園) 徒歩約16分 約1200m/JAあいち豊田吉中 徒歩約25分 約1800m/やまのぶ上郷店 徒歩約26分 約1900m | ||
| 分譲地番号 | 267380 | ||
値下げ物件



























