販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,698万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) 1F:50.92m2 2F:46.37m2 |
120.60m2 (36.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 稲沢市北島町千野地 新築2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,698万円~2,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 奥田 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 名鉄名古屋本線 大里 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) 名鉄名古屋本線 国府宮 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) |
||
| 土地面積 | 120.60㎡ ~120.60㎡ | ||
| 建物面積 | 97.29㎡ ~97.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域地区計画区域 | ||
| 小学校区 | 大塚小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 大里中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ ・ファミリーマート稲沢北島五丁目店・・・約240m(徒歩3分) ・北島陽春公園・・・約700m(徒歩9分) ・てらしま歯科・・・約550m(徒歩7分) ・稲沢市民病院・・・約2000m(徒歩25分) | ||
| 分譲地番号 | 218587 | ||
値下げ物件





















