物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK20畳以上
網戸
クローゼット2箇所
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
3沿線以上利用可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,198万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬2丁目17番18号 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『熱田神宮伝馬町』 徒歩4分 (約280m) 名鉄常滑線『豊田本町』 徒歩10分 (約800m) 名鉄名古屋本線『神宮前』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 84.67㎡ | 所在階 | 14階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 55戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 白鳥小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 宮中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,800円/月 | 修繕積立金 | 19,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設情報~ さとう内科 徒歩約2分 約140m/ファミリーマートナカムラ伝馬町店 徒歩約2分 約150m/内田橋聖アントニオ幼稚園 徒歩約2分 約150m/図書公園 徒歩約3分 約240m/あいち銀行熱田支店 徒歩約4分 約290m/バロー内田橋店 徒歩約11分 約800m |
||
| 物件番号 | 4677922 | 取引態様 | 売主 |



























