物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
クローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
◆名城線砂田橋駅徒歩6分!
◆周辺生活施設情報
大幸東公園・・・徒歩2分(約126m)/ローソン東区大幸四丁目店・・・徒歩5分(約361m)/砂田橋保育園・・・徒歩5分(約395m)/名古屋ハートセンター・・・徒歩6分(約465m)/マックスバリュ砂田橋店・・・徒歩7分(約544m)/名古屋砂田橋郵便局・・・徒歩7分(約553m)/大幸幼稚園・・・徒歩8分(約632m)
物件概要
| 価格 | 1,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区砂田橋2丁目106 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩6分 (約447m) ガイドウェイバス志段味線『砂田橋』 徒歩7分 (約512m) 名古屋市名城線『茶屋ヶ坂』 徒歩14分 (約1100m) 名古屋市交通局『砂田橋小学校』 徒歩5分 (約340m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.25㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.81㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 140戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 朝日総業株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・都市緑地法・マンション建て替え等の円滑化に関する法律・都市の低炭素化の促進に関する法律 | ||
| 小学区 | 砂田橋小学校 徒歩5分 (約374m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩12分 (約948m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,400円/月 | 修繕積立金 | 12,406円/月 |
| その他費用 | 自治会費:200円/月 |
||
| 備考 | ※リフォーム内容※ 2026年6月リフォーム完了 キッチン・UB、洗面台、洗濯水栓、トイレ交換、フロアタイル・クロス・フローリング張替、ハウスクリーニング ~周辺生活施設情報~ 大幸東公園・・・徒歩2分(約126m)/ローソン東区大幸四丁目店・・・徒歩5分(約361m)/砂田橋保育園・・・徒歩5分(約395m)/名古屋ハートセンター・・・徒歩6分(約465m)/マックスバリュ砂田橋店・・・徒歩7分(約544m)/名古屋砂田橋郵便局・・・徒歩7分(約553m)/大幸幼稚園・・・徒歩8分(約632m) |
||
| 物件番号 | 4695204 | 取引態様 | 売主 |































担当エージェント:福薗 洋
■ハウスドゥ名古屋西■
東海エリアを中心とし、全国で不動産の買取を行っております!家・不動産を売りたいという方や資産活用をしたいという方を全力でサポートさせていただきます。まずは一度、お気軽にご相談ください。