物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
温水洗浄便座
CATV
インターネット接続可
CATVインターネット
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
東南向
ウォークインクローゼット
玄関収納
納戸
収納スペース
全居室収納
テラス
ウッドテラス
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
スロップシンク
ペット相談
◆名古屋駅や久屋大通駅といった都心部へ乗り換えなしでアクセス可能です。
◆高台の立地を生かした明るい陽当たりと開放感あるロケーションが魅力です。
◆主な開口部は南東向き・南西向きで日当たり良好。
◆「鳴子長根公園」などの広い公園があり、子どもの遊び場や散歩コースに恵まれています。
物件概要
| 価格 | 3,898万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町2丁目63-38 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鳴子北駅』 徒歩7分 (約536m) 名古屋市桜通線『野並駅』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市交通局『鳴子住宅北口』 徒歩4分 (約293m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.16㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | 21.20㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 99戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2018年(平成30年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 矢作建設工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,500円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・20m高度地区 | ||
| 小学区 | 鳴子小学校 徒歩3分 (約197m) | 中学区 | 鳴子台中学校 徒歩5分 (約398m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,600円/月 | 修繕積立金 | 10,200円/月 |
| その他費用 | 自治会費:50円/月 インターネット:1320円/月 CATV:330円/月 |
||
| 備考 | ハウスクリーニング予定 ~周辺生活施設~ ・マックスバリュ鳴子店 ・・・約486m(徒歩6分) ・セブンイレブン名古屋鳴子町3丁目店・・・約432m(徒歩6分) ・ゲンキー鳴子店・・・約269m(徒歩4分) ・永井内科クリニック・・・約337m(徒歩5分) ・鳴子幼稚園・・・約264m(徒歩4分) ・名古屋鳴子郵便局・・・約467m(徒歩6分) |
||
| 物件番号 | 4864870 | 取引態様 | 売主 |
















担当エージェント:福薗 洋
【小・中学校徒歩圏内】ゆとりある専有面積と充実の設備仕様!ご家族で快適に暮らせる緑豊かな住環境。