物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整形地
建築条件無
~周辺生活施設~
中央大和幼稚園(こども園)徒歩約6分(約410m)/欅ヶ丘第2児童遊園 徒歩約8分(約610m)/東海記念病院 徒歩約8分(約630m)/ローソン春日井坂下店 徒歩約11分(約900m)/ナフコ不二屋坂下店 徒歩約14分(約1100m)/ドラッグスギヤマ坂下店 徒歩約14分(約1100m)/JA尾張中央坂下 徒歩約15分(約1200m)
物件概要
| 価格 | 1,498万円 | 坪単価 | 坪27.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市神屋町2298-345、2298-346 2号地/3区画 | ||
| アクセス | JR中央本線『高蔵寺』 バス乗車14分 87県医療センター ネオポリス中央 停 徒歩4分 (約320m) JR中央本線『神領』 バス乗車14分 40藤山台南 坂下五丁目 停 徒歩5分 (約350m) 名鉄バス『ネオポリス中央』 徒歩1分 (約20m) |
||
| 土地面積 | 公182.7㎡(55.26坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約12.8m 間口 約9.98m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 坂下小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 坂下中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ 中央大和幼稚園(こども園)徒歩約6分(約410m)/欅ヶ丘第2児童遊園 徒歩約8分(約610m)/東海記念病院 徒歩約8分(約630m)/ローソン春日井坂下店 徒歩約11分(約900m)/ナフコ不二屋坂下店 徒歩約14分(約1100m)/ドラッグスギヤマ坂下店 徒歩約14分(約1100m)/JA尾張中央坂下 徒歩約15分(約1200m) |
||
| 物件番号 | 4718123 | 取引態様 | 売主 |




























担当エージェント:西 智勝
当社では現在、DX推進の一環として電子契約を推奨しております。
手続きのスピードアップ及びコスト削減を図るため、従来の書面契約から電子契約(デジタル締結)への切り替えをお願いしたく存じます。
詳細は担当者へお問い合わせください。