物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
グリル
ガスコンロ付
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
全室フローリング
網戸
クローゼット3箇所
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
ペット相談
◇56.29㎡の3LDK
◇地下鉄東山線「上社」駅「本郷」駅まで徒歩約4分
◇スーパー・コンビニ・飲食店・商業施設が近くにあり、住みやすい環境です。
◇LDKは間仕切り開放で日当たり良好空間へ
◇L字型キッチンは動線が短く手早く作業ができます
◇ペット相談可
物件概要
| 価格 | 1,698万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目225,226 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『上社』 徒歩4分 (約296m) 名古屋市東山線『本郷』 徒歩4分 (約278m) 名古屋市東山線『藤が丘』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市交通局『上社』 徒歩3分 (約214m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.29㎡ | 所在階 | 9階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.54㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | 建築:677.75㎡ |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,000円/月 カースペース 【バイク置き場】空有 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 猪高小学校 徒歩8分 (約596m) | 中学区 | 猪高中学校 徒歩10分 (約788m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,400円/月 | 修繕積立金 | 16,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■2026/3リフォーム完了 【取替】キッチン/UB(浴暖あり)/洗面台/洗濯水栓/洗濯パン/トイレ/換気扇(トイレ)/給湯器/分電盤/ダウンライト/ローゼット//SW・コンセント/建具・建具枠/下駄箱/給気口 【貼替】クロス/巾木/フローリング/玄関フロアタイル 【その他】給湯リモコン新設/ハウスクリーニング ~周辺生活施設情報~ JAなごや猪高・・・徒歩2分(約106m)/名古屋上社郵便局・・・徒歩3分(約165m)/川村小児科・・・徒歩3分(約176m)/ローソン本郷駅西店・・・徒歩3分(約193m)/名古屋市名東区役所・・・徒歩3分(約218m)/上社北公園・・・徒歩4分(約314m)トット保育園上社・・・徒歩5分(約321m)//コープ上社店・・・徒歩8分(約596m)/上社幼稚園・・・徒歩9分(約601m)/ |
||
| 物件番号 | 4423465 | 取引態様 | 売主 |

























担当エージェント:平山 容賢
2026年3月リフォーム済み。東山線「上社」駅「本郷」駅まで徒歩約4分の好立地。スーパー・コンビニ・飲食店・商業施設が近くにあり、住みやすい環境です。