販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
213.26m2 (64.51坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,898万円 |
- |
197.28m2 (59.67坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市中川区万場2丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,698万円~1,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 伏屋 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) JR関西本線 春田 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) 名古屋市東山線 八田 徒歩45分 ~ 45分 (約3600m ~ 3600m) |
||
| 土地面積 | 197.28㎡ ~213.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・水防法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域緑化地域、都市緑地法、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 万場小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | はとり中学校 徒歩30分 ~30分 (約2360m ~2360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 207056 | ||

























