販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
245.52m2 (74.26坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
245.53m2 (74.27坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,398万円 |
- |
245.53m2 (74.27坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
245.52m2 (74.26坪) |
60%/200% |
|
| 一括 |
![]() 9,192万円 |
- |
982.10m2 (297.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市大和町妙興寺字八町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,998万円~9,192万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 名鉄名古屋本線 妙興寺 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 名鉄尾西線 観音寺 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) |
||
| 土地面積 | 245.52㎡ ~982.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大和東小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 大和中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■周辺施設情報 ・ゲンキー 妙興寺店 徒歩8分 (約585m) ・ミニストップ大和町店 徒歩8分 (約585m) ・丹陽西保育園 徒歩12分 (約905m) ・平和堂牛野店 徒歩13分 (約975m) ・多加木公園 徒歩18分 (約1395m) | ||
| 分譲地番号 | 244580 | ||


































