販売状況
| 1号地/2区画 | ![]() |
|---|---|
| 2号地/2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地/2区画 |
![]() 1,698万円 |
- |
233.19m2 (70.53坪) |
60%/200% |
|
| 2号地/2区画 |
![]() 1,698万円 |
- |
233.19m2 (70.53坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 蒲郡市三谷北通三丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,698万円~1,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 三河三谷 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) JR東海道本線 蒲郡 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) 蒲郡市コミュニティバス 蒲郡園芸ガーデン前停 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 233.19㎡ ~233.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域津波防災地域づくりに関する法律 | ||
| 小学校区 | 三谷小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 三谷中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ~周辺生活施設~ 向山公園 徒歩約1分(約80m)/ローソン蒲郡豊岡町店 徒歩約4分(約320m)/蒲郡信用金庫三谷北通支店 徒歩約5分(約330m)/福原医院 徒歩約6分(約450m)/みどり保育園 徒歩約6分(約460m)/ゲンキー三谷北店 徒歩約6分(約470m)/サンヨネ蒲郡店 徒歩約21分(約1500m)/蒲郡あさひこ幼稚園 徒歩約22分(約1500m) | ||
| 分譲地番号 | 250114 | ||
























